Preise Saison 2024 / 2025
A | Einzelfahrten | ||||
1 | Ochsenberg-Ranegg | Erwachsene | 12.-- | ||
1 | Ochsenberg-Ranegg | Kinder * | 8.-- | ||
1 | "Fünfliber-Tour" (ab Bhf Näfels, einfache Fahrt) | Kinder oder Erwachsene | 20.-- | ||
B | Tageskarten | ||||
1 | Tageskarte | Erwachsene | 33.-- | ||
1 | Tageskarte | Kinder * | 23.-- | ||
1 | Familientageskarte (ohne Bus) | Erwachsene | 33.-- | ||
(mit Ausweis) | Kinder * | 15.-- | |||
1 | Familien (mit Bus ab Bahnhof Näfels-Mollis oder Kirchplatz Mollis ***) | Erwachsene | 40.-- | ||
(mit Ausweis) | Kinder * | 30.-- | |||
Beispiel (ohne Bus), 2 Erwachsene + 1 Kind | 3 Personen | 81.-- | |||
Unser Familien-Hit, 2 Erwachsene + 2 Kinder | 4 Personen | 96.-- | |||
Tageskarten-Package, 2 Erwachsene + 3 Kinder | 5 Personen | 111.-- | |||
C. | Halbtageskarten (08:30-12:15 oder 12:15-16:00 Uhr) | ||||
1 | Halbtageskarte | Erwachsene | 27.-- | ||
1 | Halbtageskarte | Kinder * | 17.-- | ||
1 | Familienhalbtageskarte (ohne Bus) | Erwachsene | 27.-- | ||
(mit Ausweis) | Kinder * | 12.-- | |||
1 | Familienhalbtageskarte (mit Bus ab Bahnhof Näfels-Mollis oder Kirchplatz Mollis ***) | Erwachsene | 35.-- | ||
(mit Ausweis) | Kinder * | 25.-- | |||
E | Abonnemente (2 Jahre gültig) | ||||
1 | 10 Fahrten | Erwachsene | 70.-- | ||
1 | 10 Fahrten | Kinder * | 53.-- | ||
1 | 25 Fahrten | Erwachsene | 140.-- | ||
1 | 50 Fahrten | Erwachsene | 240.-- | ||
F | Wochenendkarten | ||||
1 | Wochenende (2 Tage) | Erwachsene | 55.- | ||
1 | Wochenende (2 Tage) | Kinder * | 35.- | ||
G | Mehrtageskarten (nicht aufteilbar) | 3Tage | 4Tage | 5Tage | 6Tage |
1 | Erwachsene | 90.-- | 110.-- | 130.-- | 150.-- |
1 | Kinder | 60.-- | 75.-- | 90.-- | 100.-- |
H | Saisonkarten | ||||
1 | Saisonkarte (Kinder bis 16 Jahre *) ohne Bustransport | Kinder | 220.-- | ||
1 | Saisonkarte (Kinder bis 20 Jahre *) ohne Bustransport | Jugendliche | 290.-- | ||
1 | Saisonkarte ohne Bustransport | Erwachsene | 330.-- | ||
I | Saisonkarten (inkl. Transport ab Näfels/Mollis ***) | ||||
1 | Saisonkarte (Kinder bis 16 Jahre *) inkl. Bustransport | Kinder | 300.-- | ||
1 | Saisonkarte (Kinder bis 20 Jahre *) inkl. Bustransport | Jugendliche | 400.-- | ||
1 | Saisonkarte | Erwachsene | 440.-- | ||
1 | Familiensaisonkarte ** NEU seit 2022, 2 Erwachsene und beliebige Anzahl Kinder oder Jugendliche | Erwachsene | 990.-- | ||
D | Spezialtageskarten | ||||
1 | Vereine, Firmen, Gruppen, Diverse ab 20 Personen, Preis pro Person | 25.-- | |||
1 | Seilbahnverbandskarte, Schweizerskilehrerkarte | gratis | |||
1 | Begleitperson für Behinderte, Gruppenleiter bei Gruppen ab 8 Personen | gratis | |||
1 | Skilehrer Aspirant/Schweizer Bergführer | Rabatt | 50% | ||
X | REKA Checks werden akzeptiert (aber nicht für Saisonkarten im Vorverkauf). Aber keine REKA-Karten. | ||||
X | GA, Halbtax, Studenten/Lehrlinge | kein | Rabatt | ||
X | Tages-, Mehrtages-, Wochenend- und Saisonkarten sind nicht übertragbar! | ||||
* | Alterskategorien: | ||||
** | NEU Familiensaisonkarte: Familie bestehend aus 2 Erwachsenen und einer beliebigen Anzahl Kinder und Jugendliche, welche im gleichen Haushalt leben, als Kinder/Jugendliche gelten diese bis einen Tag vor dem 20. Geburtstag. | ||||
*** | Transport ab Bahnhof Näfels-Mollis oder Kirchplatz Mollis, Bergfahrt 08:15 / 10:15 Uhr | ||||
Für die Alterskategorien der Saisonkarten und den Vorverkaufsrabatt gilt als Stichtag der Tag der Zahlung (nicht der Tag der Bestellung). |